Is My State a Community Property State or an Equitable Division State?
Although the specifics may vary slightly from state to state, nearly every state falls generally into the category of "equitable division state" or "community property state". For more information about how property is divided under each system, please visit our Property Distribution in Divorce page.
The chart below indicates the general category that each state's laws regarding division of property in divorce cases falls into. A local divorce lawyer can explain exactly how these laws apply in your particular circumstances.
| State | Distribution Type |
|---|---|
| Alabama | Equitable Distribution |
| Alaska | Equitable Distribution |
| Arizona | Community Property |
| Arkansas | Equitable Distribution |
| California | Community Property |
| Colorado | Equitable Distribution |
| Connecticut | Equitable Distribution |
| Delaware | Equitable Distribution |
| Florida | Equitable Distribution |
| Georgia | Equitable Distribution |
| Hawaii | Equitable Distribution |
| Idaho | Community Property |
| Illinois | Equitable Distribution |
| Indiana | Equitable Distribution |
| Iowa | Equitable Distribution |
| Kansas | Equitable Distribution |
| Kentucky | Equitable Distribution |
| Louisiana | Community Property |
| Maine | Equitable Distribution |
| Maryland | Equitable Distribution |
| Massachusetts | Equitable Distribution |
| Michigan | Equitable Distribution |
| Minnesota | Equitable Distribution |
| Mississippi | Other |
| Missouri | Equitable Distribution |
| Montana | Equitable Distribution |
| Nebraska | Equitable Distribution |
| Nevada | Community Property |
| New Hampshire | Equitable Distribution |
| New Jersey | Equitable Distribution |
| New Mexico | Community Property |
| New York | Equitable Distribution |
| North Carolina | Equitable Distribution |
| North Dakota | Equitable Distribution |
| Ohio | Equitable Distribution |
| Oklahoma | Equitable Distribution |
| Oregon | Equitable Distribution |
| Pennsylvania | Equitable Distribution |
| Rhode Island | Equitable Distribution |
| South Carolina | Equitable Distribution |
| South Dakota | Equitable Distribution |
| Tennessee | Equitable Distribution |
| Texas | Community Property |
| Utah | Equitable Distribution |
| Vermont | Equitable Distribution |
| Virginia | Equitable Distribution |
| Washington | Community Property |
| West Virginia | Equitable Distribution |
| Wisconsin | Community Property |
| Wyoming | Equitable Distribution |

